↑ここのサイトではジョンズホプキンス大学のデータから各国のコロナウイルス感染状況などグラフ化して情報提供してくれている。
データのダウンロードも可能で、2021/12/18時点の各国のコロナ感染状況をダウンロードして少し編集してみた。
各国では何人に1人が感染しているのか確認しておこうという主旨。
国 | 100万人あたり感染者数 | 感染率 | X人に 1人 |
|
1 | Slovakia | 241,974 | 24.20% | 4.1 |
2 | Georgia | 227,357 | 22.74% | 4.4 |
3 | Czechia | 223,854 | 22.39% | 4.5 |
4 | Slovenia | 215,396 | 21.54% | 4.6 |
5 | Serbia | 184,594 | 18.46% | 5.4 |
6 | Lithuania | 184,031 | 18.40% | 5.4 |
7 | Estonia | 174,661 | 17.47% | 5.7 |
8 | Netherlands | 173,414 | 17.34% | 5.8 |
9 | Belgium | 172,548 | 17.25% | 5.8 |
10 | United Kingdom | 166,472 | 16.65% | 6.0 |
11 | Croatia | 164,040 | 16.40% | 6.1 |
12 | Bahrain | 163,618 | 16.36% | 6.1 |
13 | Israel | 156,512 | 15.65% | 6.4 |
14 | United States | 153,393 | 15.34% | 6.5 |
15 | Latvia | 141,404 | 14.14% | 7.1 |
16 | Austria | 138,501 | 13.85% | 7.2 |
17 | Switzerland | 135,849 | 13.58% | 7.4 |
18 | France | 132,093 | 13.21% | 7.6 |
19 | Ireland | 131,937 | 13.19% | 7.6 |
20 | Hungary | 126,113 | 12.61% | 7.9 |
21 | Sweden | 123,859 | 12.39% | 8.1 |
22 | Cyprus | 119,859 | 11.99% | 8.3 |
23 | Portugal | 119,728 | 11.97% | 8.4 |
24 | Argentina | 119,180 | 11.92% | 8.4 |
25 | Mongolia | 117,984 | 11.80% | 8.5 |
26 | Spain | 116,684 | 11.67% | 8.6 |
27 | Uruguay | 116,375 | 11.64% | 8.6 |
28 | Armenia | 115,923 | 11.59% | 8.6 |
29 | Panama | 111,866 | 11.19% | 8.9 |
30 | Costa Rica | 111,607 | 11.16% | 9.0 |
31 | Turkey | 108,355 | 10.84% | 9.2 |
32 | North Macedonia | 106,123 | 10.61% | 9.4 |
33 | Denmark | 105,152 | 10.52% | 9.5 |
34 | Brazil | 104,465 | 10.45% | 9.6 |
35 | Bulgaria | 104,244 | 10.42% | 9.6 |
36 | Poland | 104,180 | 10.42% | 9.6 |
37 | Lebanon | 102,479 | 10.25% | 9.8 |
38 | Jordan | 101,289 | 10.13% | 9.9 |
39 | Colombia | 100,334 | 10.03% | 10.0 |
40 | Greece | 98,938 | 9.89% | 10.1 |
41 | Kuwait | 96,948 | 9.69% | 10.3 |
42 | Chile | 93,665 | 9.37% | 10.7 |
43 | Romania | 93,447 | 9.34% | 10.7 |
44 | Moldova | 92,255 | 9.23% | 10.8 |
45 | Palestine | 91,170 | 9.12% | 11.0 |
46 | Kosovo | 89,875 | 8.99% | 11.1 |
47 | Italy | 88,731 | 8.87% | 11.3 |
48 | Bosnia and Herzegovina | 86,647 | 8.66% | 11.5 |
49 | Ukraine | 86,467 | 8.65% | 11.6 |
50 | Qatar | 85,513 | 8.55% | 11.7 |
51 | Cuba | 85,112 | 8.51% | 11.7 |
52 | Botswana | 84,990 | 8.50% | 11.8 |
53 | Malaysia | 83,910 | 8.39% | 11.9 |
54 | Germany | 81,320 | 8.13% | 12.3 |
55 | United Arab Emirates | 75,183 | 7.52% | 13.3 |
56 | Iran | 73,447 | 7.34% | 13.6 |
57 | Belarus | 72,299 | 7.23% | 13.8 |
58 | Albania | 71,426 | 7.14% | 14.0 |
59 | Peru | 68,657 | 6.87% | 14.6 |
60 | Russia | 68,592 | 6.86% | 14.6 |
61 | Paraguay | 65,068 | 6.51% | 15.4 |
62 | Norway | 64,082 | 6.41% | 15.6 |
63 | Tunisia | 60,993 | 6.10% | 16.4 |
64 | Trinidad and Tobago | 60,588 | 6.06% | 16.5 |
65 | Azerbaijan | 60,103 | 6.01% | 16.6 |
66 | Oman | 59,684 | 5.97% | 16.8 |
67 | Kazakhstan | 56,801 | 5.68% | 17.6 |
68 | South Africa | 55,516 | 5.55% | 18.0 |
69 | Libya | 55,451 | 5.55% | 18.0 |
70 | Namibia | 53,886 | 5.39% | 18.6 |
71 | Iraq | 51,966 | 5.20% | 19.2 |
72 | Eswatini | 51,470 | 5.15% | 19.4 |
73 | Canada | 49,877 | 4.99% | 20.0 |
74 | Bolivia | 48,304 | 4.83% | 20.7 |
75 | Singapore | 47,118 | 4.71% | 21.2 |
76 | Finland | 38,500 | 3.85% | 26.0 |
77 | Honduras | 38,233 | 3.82% | 26.2 |
78 | Dominican Republic | 37,929 | 3.79% | 26.4 |
79 | World | 35,179 | 3.52% | 28.4 |
80 | Guatemala | 34,811 | 3.48% | 28.7 |
81 | Thailand | 31,356 | 3.14% | 31.9 |
82 | Jamaica | 31,075 | 3.11% | 32.2 |
83 | Mexico | 30,481 | 3.05% | 32.8 |
84 | Ecuador | 30,388 | 3.04% | 32.9 |
85 | Nepal | 28,335 | 2.83% | 35.3 |
86 | Kyrgyzstan | 28,228 | 2.82% | 35.4 |
87 | Sri Lanka | 27,046 | 2.70% | 37.0 |
88 | Philippines | 25,895 | 2.59% | 38.6 |
89 | Morocco | 25,809 | 2.58% | 38.7 |
90 | India | 25,169 | 2.52% | 39.7 |
91 | El Salvador | 18,730 | 1.87% | 53.4 |
92 | Mauritius | 17,982 | 1.80% | 55.6 |
93 | Gabon | 16,958 | 1.70% | 59.0 |
94 | Saudi Arabia | 15,820 | 1.58% | 63.2 |
95 | Vietnam | 15,660 | 1.57% | 63.9 |
96 | Indonesia | 15,576 | 1.56% | 64.2 |
97 | Venezuela | 15,501 | 1.55% | 64.5 |
98 | Timor | 15,043 | 1.50% | 66.5 |
99 | Japan | 13,670 | 1.37% | 73.2 |
100 | Laos | 13,402 | 1.34% | 74.6 |
101 | Zimbabwe | 12,754 | 1.28% | 78.4 |
102 | Zambia | 11,721 | 1.17% | 85.3 |
103 | Lesotho | 11,545 | 1.15% | 86.6 |
104 | South Korea | 11,022 | 1.10% | 90.7 |
105 | Australia | 9,829 | 0.98% | 101.7 |
106 | Equatorial Guinea | 9,706 | 0.97% | 103.0 |
107 | Myanmar | 9,706 | 0.97% | 103.0 |
108 | Bangladesh | 9,599 | 0.96% | 104.2 |
109 | Mauritania | 8,609 | 0.86% | 116.2 |
110 | Rwanda | 7,830 | 0.78% | 127.7 |
111 | Cambodia | 7,202 | 0.72% | 138.9 |
112 | Uzbekistan | 5,883 | 0.59% | 170.0 |
113 | Pakistan | 5,845 | 0.58% | 171.1 |
114 | Mozambique | 5,059 | 0.51% | 197.7 |
115 | Algeria | 4,888 | 0.49% | 204.6 |
116 | Kenya | 4,879 | 0.49% | 205.0 |
117 | Senegal | 4,428 | 0.44% | 225.8 |
118 | Ghana | 4,245 | 0.42% | 235.6 |
119 | Gambia | 4,159 | 0.42% | 240.4 |
120 | Cameroon | 4,056 | 0.41% | 246.6 |
121 | Afghanistan | 4,052 | 0.41% | 246.8 |
122 | Papua New Guinea | 4,024 | 0.40% | 248.5 |
123 | Egypt | 3,659 | 0.37% | 273.3 |
124 | Congo | 3,476 | 0.35% | 287.7 |
125 | Malawi | 3,367 | 0.34% | 297.0 |
126 | Guinea-Bissau | 3,280 | 0.33% | 304.8 |
127 | Ethiopia | 3,269 | 0.33% | 305.9 |
128 | Togo | 3,207 | 0.32% | 311.8 |
129 | Syria | 2,839 | 0.28% | 352.2 |
130 | Uganda | 2,815 | 0.28% | 355.2 |
131 | New Zealand | 2,784 | 0.28% | 359.2 |
132 | Nicaragua | 2,625 | 0.26% | 380.9 |
133 | Central African Republic | 2,477 | 0.25% | 403.8 |
134 | Cote d’Ivoire | 2,353 | 0.24% | 424.9 |
135 | Guinea | 2,346 | 0.23% | 426.2 |
136 | Haiti | 2,273 | 0.23% | 439.9 |
137 | Eritrea | 2,186 | 0.22% | 457.4 |
138 | Benin | 2,054 | 0.21% | 486.7 |
139 | Angola | 2,004 | 0.20% | 499.0 |
140 | Tajikistan | 1,834 | 0.18% | 545.2 |
141 | Burundi | 1,802 | 0.18% | 555.1 |
142 | Madagascar | 1,708 | 0.17% | 585.5 |
143 | Hong Kong | 1,670 | 0.17% | 598.9 |
144 | Somalia | 1,458 | 0.15% | 686.0 |
145 | South Sudan | 1,189 | 0.12% | 841.1 |
146 | Liberia | 1,155 | 0.12% | 865.4 |
147 | Nigeria | 1,080 | 0.11% | 925.8 |
148 | Sudan | 1,029 | 0.10% | 972.0 |
149 | Mali | 948 | 0.09% | 1055.2 |
150 | Sierra Leone | 811 | 0.08% | 1232.7 |
151 | Burkina Faso | 798 | 0.08% | 1253.8 |
152 | Democratic Republic of Congo | 720 | 0.07% | 1389.7 |
153 | Taiwan | 705 | 0.07% | 1417.7 |
154 | Tanzania | 443 | 0.04% | 2255.6 |
155 | Chad | 347 | 0.03% | 2880.2 |
156 | Yemen | 339 | 0.03% | 2953.9 |
157 | Niger | 297 | 0.03% | 3362.5 |
158 | China | 70 | 0.01% | 14352.5 |
比較的大きいと思われる国に色をつけた。
大きめの国だと、オランダ、ベルギー、イギリス、イスラエル、アメリカ、オーストリア、スイス、フランス、アイルランド、スウェーデン、ポルトガル、アルゼンチン、スペイン、トルコ、デンマーク、ブラジルあたりが、感染率が高く、6-10人に1人が感染しているという結果。
やはり欧米圏に感染者数が多く、感染率も高い。
ヨーロッパは行き来が自由だから感染者数が爆発したのかな。
衛生観念も影響するのかな。
日本はいまのところ約70人に1人が感染。
自分の周りを考えてもそんな感じだ。
身近な知り合いで一人二人感染している、という感じか。
世界平均では約28人に1人が感染。
世界では100万人あたり35,179人が感染、686人が死亡。致死率は1.95%
世界77億人のうち3.5%の2.7億人が感染、うち、約2%の530万人が死亡。
通常、人口の1%が何らかの病気やケガで亡くなるから、7000~8000万人が亡くなるところ、コロナが原因での死者が500万人。
複合的な死因や死因不明などもあるから曖昧な部分があると思いますが。
アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、南アフリカ、トルコ等では未だに毎日数万人が新規感染。
一方、オーストラリア、ニュージーランドなどは感染者数がさほど多くない。台湾も少ない。島国だから外国との往来が少ない、ということなのか?
中国は新型コロナ発祥地とされるが、100万人あたりの感染者数は少ない。
やはり、まだ海外との往来は基本的にやめて、マスクはして飲み会は控えめに、ということでしょうか。
コメント