これまで賃貸だった家庭が、住宅購入をして住宅ローンを検討する際に、これまでの家賃と比較して払っていけそうかどうかの目安にすることがあると思います。
住宅ローンの返済額はインターネットで試算したり、住宅販売会社にて試算してもらったりしますが、ぱっと見の目安として、借入金額、金利、期間ごとの返済額一覧表を作成してみました。
借入額は100万円~7000万円まで、金利はいま(2021年4月)の変動金利の最安圏の0.5%、フラット35の最安圏の1.3%にて試算。
期間は住宅ローンとして設定の多い25年、30年、35年で試算しました。
表を眺めるとなんとなく気づくかもしれませんが、借入額100万円のときの返済額を10倍すると借入額”1000万円”の数字と合致します。
そう考えると、たとえば7500万円の借入のときは、この表の”7000万円”のときの返済額と”500万円”のときの返済額を足せばよい、というわけですね。
今の年間家賃と見比べて妥当と思われる住宅購入予算を検討する材料になりましたら幸いです。
なお、注意点として、賃貸から持家になる場合、この住宅ローン返済額のほかに、固定資産税や修繕管理費が合わせて年間30~50万円かかると考えておく方がよいでしょう。
(単位:円)
0.5% | 1.3% | |||||
25年 | 30年 | 35年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
100万円 | 42,560 | 35,903 | 31,150 | 46,873 | 40,273 | 35,578 |
500万円 | 212,802 | 179,514 | 155,751 | 234,365 | 201,363 | 177,889 |
1000万円 | 425,604 | 359,027 | 311,502 | 468,729 | 402,726 | 355,779 |
1500万円 | 638,406 | 538,541 | 467,254 | 703,094 | 604,089 | 533,668 |
2000万円 | 851,208 | 718,055 | 623,005 | 937,459 | 805,452 | 711,557 |
2500万円 | 1,064,010 | 897,569 | 778,756 | 1,171,823 | 1,006,815 | 889,447 |
3000万円 | 1,276,812 | 1,077,082 | 934,507 | 1,406,188 | 1,208,178 | 1,067,336 |
3500万円 | 1,489,614 | 1,256,596 | 1,090,259 | 1,640,553 | 1,409,541 | 1,245,225 |
4000万円 | 1,702,416 | 1,436,110 | 1,246,010 | 1,874,918 | 1,610,904 | 1,423,114 |
4500万円 | 1,915,218 | 1,615,623 | 1,401,761 | 2,109,282 | 1,812,267 | 1,601,004 |
5000万円 | 2,128,020 | 1,795,137 | 1,557,512 | 2,343,647 | 2,013,630 | 1,778,893 |
6000万円 | 2,553,624 | 2,154,164 | 1,869,015 | 2,812,376 | 2,416,355 | 2,134,672 |
7000万円 | 2,979,227 | 2,513,192 | 2,180,517 | 3,281,106 | 2,819,081 | 2,490,450 |
コメント