損害保険の見積もりや入札の際に、特に大手の会社の場合、各損害保険会社の格付について確認がされることがあります。
現時点で国内で営業している損害保険会社の財務力(保険金支払能力)についてはいずれも問題ない状態といえます。
2020.3時点での主要損保会社の最新の格付は以下の通り。
損保会社 | S&P Standard&Poors (保険財務力) |
R&I 格付投資情報センター (発行体格付) |
基準日 |
損害保険ジャパン日本興亜 | A+ | AA | 2019.6.11 |
あいおいニッセイ同和損保 | A+ | AA | 2019.7.1 |
日新火災海上 | AA | 2019.7.1 | |
Chubb損害保険 | AA- | 2020.1 | |
東京海上日動 | A+ | AA+ | 2019.6.1 |
三井住友海上 | A+ | AA | 2019.7.1 |
AIG損害保険 | A+ | 2019.5.21 |
S&P格付定義(保険財務力)
AAA | スタンダード&プアーズの見方では、保険契約債務を履行する能力は極めて強い。スタンダード&プアーズの最上位の保険財務力格付け。 |
AA | 保険契約債務を履行する能力は非常に強い。最上位の格付け(「AAA」)との差は小さい。 |
A | 保険契約債務を履行する能力は強いが、上位2つの格付けに比べ、事業環境が悪化した場合、その影響をやや受けやすい。 |
BBB | 保険契約債務を履行する能力は良好だが、上位の格付けに比べ、事業環境が悪化した場合、その影響を受けやすい。 |
BB | 保険契約債務を履行する能力は限界的である。強みもあるが、事業環境が悪化した場合、債務を履行する能力が不十分となる可能性がある。 |
B | 保険契約債務を履行する能力は弱い。事業環境が悪化した場合、債務を履行する能力が損なわれる可能性が高い。 |
プラス記号またはマイナス記号が付されることがあり、それぞれ、各格付けカテゴリーの中での相対的な強さを表す。
R&I格付定義(発行体格付)
AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
AA格からCCC格については、上位格に近いものにプラス、下位格に近いものにマイナスの表示をすることがあります。プラス、マイナスも符号の一部です。
R&I格付投資情報センターによる損害保険会社に対する格付については、以下の観点で評価を行っているとのこと。(R&I格付方法「損害保険会社」より)
1事業リスクの見方
1産業リスクの見方
(1)市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー
(2)業界構造(競争状況)、顧客の継続性・安定性
(3)保護・規制、公共性
2個別企業リスクの見方
(1)営業基盤
(a)市場での地位と競争力
(b)事業多角化・地域分散の状況
(2)リスクプロフィール/リスク選好度
2財務リスクの評価
1リスク耐久力
(1)リスク対バッファー
(2)リスク/自己資本管理態勢
2収益力
3流動性
(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。