SOMPO未来研究所訳、米国保険情報協会「インシュアランスファクトブック2021」によれば、2019年の各国別の損害保険市場トップ10は以下のようになっています。(ドル円150円計算)
国名 | 損害保険料 | GDP | GDP比 | |
1 | 米国 | 275兆円 | 4158兆円 | 6.61% |
2 | 中国 | 43兆円 | 2664兆円 | 1.62% |
3 | ドイツ | 21兆円 | 679兆円 | 3.14% |
4 | 日本 | 18兆円 | 633兆円 | 2.80% |
5 | イギリス | 15兆円 | 507兆円 | 3.02% |
6 | フランス | 14兆円 | 458兆円 | 3.10% |
7 | 韓国 | 12兆円 | 276兆円 | 4.35% |
8 | カナダ | 12兆円 | 321兆円 | 3.73% |
9 | イタリア | 7兆円 | 345兆円 | 1.90% |
10 | 台湾 | 3兆円 | 113兆円 | 2.70% |
合計 | 420兆円 | 10155兆円 | 平均3.30% |
日本は損害保険市場で4位になっていますが、GDP比は各国平均3.3%のところ、2.8%とやや低めです。
アメリカはGDPも大きいうえに、損害保険料のGDP比も大きい。人口は日本の3倍程度ですが、損保市場は日本の15倍ですね。
地震や台風、火山噴火のリスクは高いはずですが、他国に比べたら損害保険として積極的にリスクヘッジしていない、ということなのかもしれませんね。
2017年は以下の通り
国 | 損害保険料 | GDP | GDP比 | |
1 | アメリカ | 124兆円 | 3087兆円 | 4.00% |
2 | 中国 | 34兆円 | 2005兆円 | 1.70% |
3 | ドイツ | 19兆円 | 593兆円 | 3.20% |
4 | 日本 | 18兆円 | 746兆円 | 2.30% |
5 | イギリス | 14兆円 | 424兆円 | 3.30% |
6 | フランス | 14兆円 | 417兆円 | 3.20% |
7 | 韓国 | 12兆円 | 258兆円 | 4.60% |
8 | カナダ | 10兆円 | 256兆円 | 4.00% |
9 | イタリア | 7兆円 | 311兆円 | 2.00% |
10 | 台湾 | 3兆円 | 89兆円 | 3.20% |
合計 | 254兆円 | 8186兆円 | 平均3.15% |
2016年は以下の通り
国 | 損害保険料 | GDP | GDP比 | |
1 | アメリカ | 119兆円 | 2806兆円 | 4.20% |
2 | 中国 | 31兆円 | 1683兆円 | 1.80% |
3 | ドイツ | 18兆円 | 525兆円 | 3.40% |
4 | 日本 | 18兆円 | 743兆円 | 2.40% |
5 | イギリス | 16兆円 | 401兆円 | 3.90% |
6 | フランス | 13兆円 | 370兆円 | 3.40% |
7 | 韓国 | 10兆円 | 213兆円 | 4.70% |
8 | カナダ | 10兆円 | 230兆円 | 4.20% |
9 | オーストラリア | 7兆円 | 190兆円 | 3.50% |
10 | イタリア | 6兆円 | 280兆円 | 2.10% |
合計 | 246兆円 | 7440兆円 | 平均3.36% |
2016年のトップ10か国の損害保険料合計は246兆円でしたが、2019年には420兆円。
世界の損保市場がすごい勢いで伸びている。海外でも巨大な風災や山火事などの自然災害が増えていることで、損害保険料も増えていると思われます。
今後の10年を考えると、人口が多くGDP成長率著しいインドや東南アジアの国が上位にランクインしてくるのだろうと予想されます。日本の損保会社も先手を打って海外の損保会社を買収するなど積極的にその市場を取りにいっているところのようです。